Distancia planetas-sol en notación científica: tabla completa

La distancia de los planetas al sol es un tema de gran interés para la astronomía y la astrofísica. La notación científica es una forma de representar números muy grandes o muy pequeños de manera más sencilla y clara. En este artículo, presentamos una tabla completa con la distancia de cada planeta al sol en notación científica.
Distancia de los planetas al sol en notación científica
A continuación, se presenta una tabla con la distancia de cada planeta al sol en notación científica:
Planeta | Distancia al sol (en metros) | Distancia al sol (en notación científica) |
---|---|---|
Mercúrio | 57,910,000,000 | 5.791 x 1010 |
Venus | 108,200,000,000 | 1.082 x 1011 |
Tierra | 149,600,000,000 | 1.496 x 1011 |
Marte | 227,940,000,000 | 2.279 x 1011 |
Júpiter | 778,330,000,000 | 7.783 x 1011 |
Saturno | 1,427,000,000,000 | 1.427 x 1012 |
Urano | 2,871,000,000,000 | 2.871 x 1012 |
Neptuno | 4,498,000,000,000 | 4.498 x 1012 |
Plutón | 5,906,380,000,000 | 5.906 x 1012 |
La notación científica es una herramienta útil para representar números muy grandes o muy pequeños de manera más sencilla y clara. En este artículo, presentamos una tabla completa con la distancia de cada planeta al sol en notación científica. Esperamos que esta información sea de utilidad para aquellos interesados en la astronomía y la astrofísica.
Deja una respuesta
Entradas relacionadas